情報商材ASP会社を比較!!アナタにとって最適なパートナーASPを…
間違わない情報販売
| 社名 | 決済方法 | システム手数料 | 最低額 | 最高額 | 会社概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフォトップ | クレジット決済のみ | 8.8%+トランザクション手数料100円 | 1,000円 | 300,000円 | 会社概要 |
| インフォカート | クレジット決済・銀行振込 | ・購読料の8.5%+トランザクション(100円×件数) ・銀行振込は購読料の8.5%のみ |
300円 | 160,000円 | 会社概要 |
| インフォストア | × | × | × | × | 会社概要 |
| インフォキャッチ | 月次課金システム機能がまだできていないので 毎月有料情報を購入してもらっている現状。 | 通常の決済方法のシステム手数料と同じ | 1,000円 | 300,000円 | 会社概要 |
| インフォスタイル | メール問い合わせ中 | メール問い合わせ中 | メール問い合わせ中 | メール問い合わせ中 | 会社概要 |
| サブライムストア | 詳しい記載なし | 詳しい記載なし | 詳しい記載なし | 詳しい記載なし | 会社概要 |
| WebDO電子書籍!! | 有料会員サービスのような商品は取り扱っていない。 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォポイント | 有料会員サービスのような商品は取り扱っていない。 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォタイプ | 通常決済と同じだが月次課金システム機能がないので初月以降の決済は当人同士の銀行振込によるもの | × | × | × | 会社概要 |
| インフォオーダー | 有料会員サービスやメルマガなどは取り扱っていない | × | × | × | 会社概要 |
| インカムス | × | × | × | × | 会社概要 |
| アカデミアEブックショップ | 現在、月次課金システムはない。 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォゴリラ | 現在、月次課金システムはない。 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォジャパン | 有料会員サービスのような商品は取り扱っていない。 | × | × | × | 会社概要 |
| JMPアフィリエイトモール | 有料会員サービスのような商品は取り扱っていない。 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォハウス | 有料会員サービスのような商品は取り扱っていない。 | × | × | × | 会社概要 |
∇©2006–2008 infotop ∇©2002–2008 infocart ∇©2007–2008 infostyle ∇©2007–2008 infotype ∇©2007–2008 infoorder ∇©2004–2008 infocatch ∇©2007–2008 infostore ∇©2007–2008 WebDo電子書籍!! ∇©2007–2008 incomes ∇©2006–2008 Academia Japan e-Book Shop ∇©2008 infopoint ∇©2008 infogorilla ∇©2008 sublimestore ∇©2008 infojapan ; ∇©2008 Japan Management Publication Co., Ltd. ∇©2008 infohouse