情報商材ASP会社を比較!!アナタにとって最適なパートナーASPを…
間違わない情報販売
| 社名 | クレジットカード | 銀行振込 | コンビニ | BitCash | 代引 | 会社概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフォトップ | 1注文につき、税込み販売額の8.9%+トランザクション手数料100円(税込) | 1注文につき、税込み販売額の5.8% | 1注文につき、税込販売額の8.8%(税込) | 1注文につき、税込販売額の11%(税込) | 1注文につき、税込販売額の5.8%(税込) | 会社概要 |
| インフォカート | 売上げ代金の8.5%+100円(毎月) | 5.5% | × | 8.5% | × | 会社概要 |
| インフォストア | 1売上げにつき 販売代金の9.8%(税抜9.34%)+100円 | × | × | × | × | 会社概要 |
| インフォキャッチ | 1注文につき、税込み販売額の8.5% + トランザクション手数料100円(税込) | 1注文につき、税込み販売額の5.5%(税込) | 1注文につき、税込販売額の8.5%(税込) | × | 1注文につき、税込販売額の5.5%(税込) | 会社概要 |
| インフォスタイル | 受注1件あたり 売上代金の9.8%(税込)+ 100円(税込) | 受注1件あたり 売上代金の9.8%(税込)+ 100円(税込) | × | × | × | 会社概要 |
| サブライムストア | 1売り上につき販売額の8.8% | 1売り上につき販売額の4.8% | × | 1売り上につき販売額の10.8% | × | 会社概要 |
| WebDO電子書籍!! | 1売り上げにつき9.8%(税込)+200円(税込) | 1売り上げにつき9.8%(税込)+200円(税込)郵便振込みもあり | × | × | × | 会社概要 |
| インフォポイント | 1売り上げに付き8.8%+100円 | 1売り上げに付き8.8%+100円 | × | × | × | 会社概要 |
| インフォタイプ | 1注文につき一律、税込販売額の9.8%(税込)+100円(税込) | 1注文につき一律、税込販売額の9.8%(税込)+100円(税込) | × | 1注文につき一律、税込販売額の9.8%(税込)+100円(税込) | × | 会社概要 |
| インフォオーダー | 売上代金の8.5% | 売上代金の8.5% | × | × | × | 会社概要 |
| インカムス | × | × | × | × | × | 会社概要 |
| アカデミアEブックショップ | 1商品あたり9.8% | 1商品あたり9.8% | 1商品あたり9.8% | × | × | 会社概要 |
| インフォゴリラ | 5.5%から7.5%(インフォプレナーランクにより決定)+トランザクション100円 | 一律5.5% | × | × | × | 会社概要 |
| インフォジャパン | 税込み販売額の4.8% + 処理手数料100円 (税込) | 税込み販売額の4.8% + 処理手数料100円 (税込) | × | × | × | 会社概要 |
| JMPアフィリエイトモール | × | × | × | × | × | 会社概要 |
| インフォハウス | 1注文につき、税込み販売額の8.8% + トランザクション手数料100円(税込) | 1注文につき、税込み販売額の5.8% | × | × | × | 会社概要 |
∇©2006–2008 infotop ∇©2002–2008 infocart ∇©2007–2008 infostyle ∇©2007–2008 infotype ∇©2007–2008 infoorder ∇©2004–2008 infocatch ∇©2007–2008 infostore ∇©2007–2008 WebDo電子書籍!! ∇©2007–2008 incomes ∇©2006–2008 Academia Japan e-Book Shop ∇©2008 infopoint ∇©2008 infogorilla ∇©2008 sublimestore ∇©2008 infojapan ; ∇©2008 Japan Management Publication Co., Ltd. ∇©2008 infohouse